Darmowa dostawa od 615,00 zł
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

oprawa awaryjna ONTEC C

OŚWIETLENIE ANTYPANICZNE - oświetlenie przestrzeni otwartej

ONTEC C M1, M2

LP.

RODZINA OPRAW AWARYJNYCH

MODEL OPRAWY AWARYJNEJ

ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

AKUMULATOR

CZAS

STRUMIEŃ (M/NM)

    
          ST - TEST RĘCZNY
1. ONTEC C M1U 101 NM ST 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 800mAh 1h  0/ 143lm Oprawa oświetlenia awaryjnego. lampa antypaniczna ONTEC C. Lampa awaryjna LED ONTEC C - montowana podtynkowo.
2. ONTEC C M1U 301 NM ST 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh 3h  0/ 143lm
5. ONTEC C M1 101 M ST 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 800mAh 1h  127lm/ 127lm
6. ONTEC C M1 301 M ST 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh 3h  127lm/ 127lm
7. ONTEC C M2 102 M ST 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 600mAh 1h  261lm/ 261lm
8. ONTEC C M2 302 M ST 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh 3h  261lm/ 261lm
9. ONTEC C M2H 103 M ST 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh 1h  356lm/ 356lm
10. ONTEC C M2H 303 M ST 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 3000mAh 3h  356lm/ 356lm
 
AT – TEST AUTOMATYCZNY
1. ONTEC C M1 101 M AT 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 800mAh 1h  127lm/ 127lm
2. ONTEC C M1 301 M AT 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh 3h  127lm/ 127lm
3. ONTEC C M2 102 M AT 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 600mAh 1h  261lm/ 261lm
4. ONTEC C M2 302 M AT 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh  3h  261lm/ 261lm
5. ONTEC C M2H 103 M AT 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh 1h  356lm/ 356lm
6. ONTEC C M2H 303 M AT 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 3000mAh  3h  356lm/ 356lm

 

OŚWIETLENIE DROGI EWAKUACJI

ONTEC C C1

LP.

RODZINA OPRAW AWARYJNYCH

MODEL OPRAWY AWARYJNEJ

ŹRÓDŁO
ŚWIATŁA

AKUMULATOR

CZAS

STRUMIEŃ (M/NM)

    
          ST - TEST RĘCZNY
1. ONTEC C C1U 101 NM ST 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 800mAh 1h  0/ 128lm ONTEC C - oświetlenie drogi ewakuacyjnej ONTEC C- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
2. ONTEC C C1U 301 NM ST 1 LED  Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh 3h   0/ 128lm
5. ONTEC C C1E 101 M ST 1 LED  Ni-Cd HT 3.6V 800mAh 1h   115lm/ 115lm
6. ONTEC C C1E 301 M ST 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh 3h   115lm/ 115lm
7. ONTEC C C1 102 M ST 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 600mAh 1h   235lm/ 235lm
8. ONTEC C C1 302 M ST 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh 3h  235lm/ 235lm
9. ONTEC C C1H 103 M ST 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh 1h   320lm/ 320lm
10. ONTEC C C1H 303 M ST 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 3000mAh 3h   320lm/ 320lm
 
AT – TEST AUTOMATYCZNY
1. ONTEC C C1E 101 M AT 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 800mAh 1h  115lm/ 115lm
2. ONTEC C C1E 301 M AT 1 LED Ni-Cd HT 3.6V 1500mAh 3h   115lm/ 115lm
3. ONTEC C C1 102 M AT 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 600mAh 1h   235lm/ 235lm
4. ONTEC C C1 302 M AT 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh  3h   235lm/ 235lm
5. ONTEC C C1H 103 M AT 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 1500mAh 1h   320lm/ 320lm
6. ONTEC C C1H 303 M AT 1 LED LiFEPO4/C 6.4V 3000mAh  3h   320lm/ 320lm 

 

Oprawa awaryjna ONTEC C, a zatem i ONTEC D, znajduje zastosowanie w kilku grupach oświetlenia awaryjnego:
  • oświetlenie antypaniczne (ONTEC C/D M oraz S)
  • oświetlenie drogi ewakuacji (ONTEC C/D C,F oraz W)

ONTEC C zapewnia maksimum bezpieczeństwa przy swojej minimalistycznej formie (ø 90mm).
Posiada niezbędny certyfikat CNBOP i deklarację zgodności CE.
Oprawa ONTEC C/D jest montowana nastropowo i podtynkowo. 

 

 

pixelpixel